Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
Acai Berry Extract | Euterpe oleracea | Polyphenols 10%–20% | Antioxidant Support, Skin Health, Anti-Aging |
Acerola Cherry Extract | Malpighia glabra | Natural Vitamin C 17%–25% | Immunity Boost, Skin Health, Antioxidant Support |
Aloe Vera Extract | Aloe barbadensis | Polysaccharides / 200:1 | Cosmetics |
Amaltas Extract | Cassia fistula | Anthraquinones 5% | Natural Laxative, Detox Support, Skin Health |
Amla Extract | Emblica officinalis | Tannins 20%–50% | Skin & Hair Care, Anti-Aging |
Anar Chilka Extract | Punica granatum (Peel) | Ellagic Acid 20%–40% | Antioxidant, Gut Health, Oral & Skin Care Support |
Apamarga Extract | Achyranthes aspera | Saponins 10% | Diuretic Support, Digestive Health, Anti-inflammatory |
Apple Extract | Malus domestica | Polyphenols 40% | Antioxidant, Skin Health, Cardiovascular Support |
Arjuna Extract | Terminalia arjuna | Arjunolic Acid 0.1%, Tannins | Cardiac Health |
Artichoke Extract | Cynara scolymus | Cynarin 2.5% | Liver Health, Digestive Support, Cholesterol Management |
Ashoka Chaal Extract | Saraca asoca | Tannins 10%–20% | Female Reproductive Health, Uterine Tonic, Menstrual Support |
Astragalus Extract | Astragalus membranaceus | Polysaccharides 50% | Immune Support, Anti-aging, Adaptogen |
Ashwagandha Extract | Withania somnifera | Withanolides 1.5%–10% | Stress Relief, Adaptogen |
Bacopa Extract | Bacopa monnieri | Bacosides 20%–50% USP | Memory Support |
Baheda Extract | Terminalia bellirica | Tannins 30% | Digestive Harmony |
Banaba Extract | Lagerstroemia speciosa | Corosolic Acid 1%–2% | Blood Sugar, Weight |
Beet Root Extract | Beta vulgaris | Betanin, Nitrates | Sports Nutrition, Heart Health |
Berberine Extract | Berberis aristata | Berberine 97% (HPLC) | Blood Sugar Support, Gut Health, Anti-microbial |
Beta Carotene Extract | Daucus carota | Beta Carotene 30% | Skin Health, Antioxidant |
Bhringraj Extract | Eclipta alba | Bitters 6% | Liver Support |
Bhumi Amla Extract | Phyllanthus niruri | Bitters 5% | Liver, Kidney, Diabetes |
Bidarikand Extract | Pueraria tuberosa | Saponins 20% | Male Vitality, Rejuvenation, Muscle Strength Support |
Bilberry Extract | Vaccinium myrtillus | Anthocyanins 25% (UV) | Eye Health, Antioxidant, Vision Support |
Bitter Melon Extract | Momordica charantia | Charantin 0.5%, Bitters 10% & 20% | Blood Sugar |
Black Cohosh Extract | Cimicifuga racemosa | Triterpene Glycosides 2.5% | Menopause Support, Hormonal Balance, Women's Health |
Black Currant Extract | Ribes nigrum | Anthocyanins 25% (UV) | Vision Support, Immunity Boost, Antioxidant |
Black Pepper Extract | Piper nigrum | Piperine 95% | Bioavailability, Respiratory |
Blueberry Extract | Vaccinium corymbosum | Anthocyanins 25% (UV) | Eye Health, Cognitive Support, Antioxidant |
Boswellia Extract | Boswellia serrata | Boswellic Acid 65–80%, AKBA 10–90% | Joints, Skin, Anti-inflammatory |
Burdock Seed Extract | Arctium lappa (Seeds) | Inulin 10% | Detoxification, Liver Support, Skin & Blood Purifier |
Butterbur Nut Extract | Petasites hybridus | Petasin & Isopetasin 15% | Migraine Support, Allergy Relief, Anti-inflammatory |
Capsicum Extract | Capsicum annum | Capsaicin 80%–90% | Pain, Inflammation |
Caralluma Extract | Caralluma fimbriata | Glycosides 20% | Weight Management |
Cat's Claw Extract | Uncaria tomentosa | Alkaloids 3%–5% | Immune Modulation, Joint Support, Anti-inflammatory |
Chaste Berry Extract | Vitex agnus-castus | Agnusides 0.5%–1% | PMS Relief, Hormonal Balance, Female Reproductive Support |
Chireta Extract | Swertia chirata | Bitters 10%–20% | Liver Support, Blood Purifier, Antimicrobial Activity |
Chitrakmool Extract | Plumbago zeylanica | Plumbagin 2%–5% | Digestive Stimulant, Metabolism Support, Anti-inflammatory |
Chlorela Powder | Chlorella vulgaris | Natural Chlorophyll 60% | Detoxification, Alkalizing, Immune Support |
Cinnamon Extract | Cinnamomum cassia | Polyphenols 10%–20% | Antioxidant, Anti-diabetic |
Citrus Aurantium Extract | Citrus aurantium | Synephrine 6%–10% | Weight Management, Thermogenic, Appetite Control |
Coleus Extract | Coleus forskohlii | Forskolin 10%–20% | Weight, Sports Health |
Cranberry Extract | Vaccinium macrocarpon | Proanthocyanidins 25% | Urinary Tract Health, Antioxidant, Women's Wellness |
Damiana Extract | Turnera diffusa | Flavonoids 5% | Libido Enhancement, Mood Support, Nervine Tonic |
Dandelion Leaf Extract | Taraxacum officinale | Taraxacin 4% | Liver Support, Diuretic, Detoxification |
Devil's Claw Extract | Harpagophytum procumbens | Harpagosides 1.5%–5% | Joint Support, Anti-inflammatory, Pain Relief |
Fenugreek Extract | Trigonella foenum-graecum | Saponins 40%–50% | Glucose & Heart Health |
Feverfew Extract | Tanacetum parthenium | Parthenolide 0.5%–1% | Migraine Support, Anti-inflammatory, Headache Relief |
Ganoderma Extract | Ganoderma lucidum | Polysaccharides 30%–50% | Immunity Boost, Anti-stress, Liver & Heart Support |
Garcinia Cambogia Extract | Garcinia cambogia | HCA 50%–60% | Appetite, Weight |
Garlic Extract | Allium sativum | Allicin 0.5%–1% | Cardiovascular Support, Immunity Boost, Antimicrobial |
Ginger Extract | Zingiber officinale | Gingerol 5% | Digestion, Inflammation |
Ginkgo Biloba Extract | Ginkgo biloba | Flavone Glycosides 24%, Terpene Lactones 6% | Cognitive Support, Memory Enhancement, Circulatory Health |
Gokhru Extract | Tribulus terrestris | Saponins 55% | Sexual Wellness |
Gotu Kola Extract | Centella asiatica | Asiaticosides 10–90% | Skin, Hair, Brain Health |
Grape Seed Extract (Draksha) | Vitis vinifera | Proanthocyanidins 95% (OPC) | Antioxidant, Cardiovascular Support, Skin Health |
Green Coffee Extract | Coffea robusta | Chlorogenic Acid 45%–50% | Antioxidant, Weight |
Green Tea Extract | Camellia sinensis | Polyphenols 98%, EGCG 40% | Antioxidant, Metabolism |
Guduchi Extract | Tinospora cordifolia | Bitters 10%–20% | Immunity Booster, Antipyretic, Adaptogen, Detox Support |
Guggul Extract | Commiphora mukul | Guggulsterones 2.5% E & Z by HPLC | Cholesterol, Fat Loss |
Gymnema Extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic Acid 25%–75% | Sugar Blocker |
Hadjod Extract | Cissus quadrangularis | Keto Sterones | Bone Repair |
Harad Extract | Terminalia chebula | Tannins 50% | Digestive Health |
Holy Basil Extract | Ocimum sanctum | Ursolic Acid 2.5% | Cough, Cold, Antioxidant |
Horny Goat Weed Extract | Epimedium grandiflorum | Icariin 10%–20% | Male Vitality, Libido Enhancement, Bone & Joint Support |
Horse Chestnut Extract | Aesculus hippocastanum | Aescin up to 90% | Varicose Veins, Circulation Support, Anti-inflammatory |
Jamun Extract | Syzygium cumini (syn. Eugenia jambolana) | Jamboline 5%, Tannins 10% | Blood Sugar Support, Antioxidant, Digestive Health |
Jatamansi Extract | Nardostachys jatamansi | Jatamansone 0.2%–0.5% | Stress Relief, Cognitive Support, Nervine Tonic, Sleep Aid |
Jivanti Extract | Leptadenia reticulata | Alkaloids 0.5%–1% | Rejuvenation, Lactation Support, Immunity, Eye Health |
Kachnar Extract | Bauhinia variegata | Tannins 10%–15% | Thyroid Support, Anti-inflammatory, Lymphatic Detox |
Kali Musli Extract | Curculigo orchioides | Saponins 10%–20% | Male Vitality, Aphrodisiac, Strength & Rejuvenation |
Kalmegh Extract | Andrographis paniculata | Andrographolides 10%–95% | Liver Tonic, Blood Cleanser |
Kalonji Extract | Nigella sativa | Thymoquinone 5% | Antioxidant, Immune Support, Metabolism & Respiratory Health |
Kasni Extract | Cichorium intybus | Inulin 10% | Liver Support, Digestive Health, Blood Purification |
Kasondi Extract | Cassia occidentalis | Anthraquinones 5% | Liver Support, Skin Disorders, Blood Purifier, Laxative |
Khadir Extract | Acacia catechu | Catechins 10%–20% | Oral Health, Skin Disorders, Blood Purification, Anti-inflammatory |
Kulthi Dal Extract | Macrotyloma uniflorum | Flavonoids 5%–10% | Kidney Stone Management, Diuretic Support, Detoxification |
Kutki Extract | Picrorhiza kurroa | Kutkin 4%–6% | Liver Support, Hepatoprotective, Digestive & Immune Health |
Liquorice Extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizic Acid 10%–20% | Digestion, Respiratory |
Lodhra Extract | Symplocos racemosa | Tannins 10%–20% | Women's Health, Uterine Tonic, Anti-inflammatory, Skin Health |
Macca Root Extract | Lepidium meyenii | Macamides & Macaenes 0.5%–1% | Energy & Stamina, Hormonal Balance, Fertility & Libido Support |
Makoi Extract | Solanum nigrum | Alkaloids 0.3%–0.5% | Liver Support, Anti-inflammatory, Gastric Protection, Detox |
Mango (Amra) Extract | Mangifera indica | Mangiferin 10%–20% | Antioxidant, Skin Health, Immune Support, Digestive Wellness |
Manjistha Extract | Rubia cordifolia | Rubiadin 1%–2% | Blood Purifier, Skin Health, Lymphatic Detox, Anti-inflammatory |
Marigold Extract | Tagetes erecta | Lutein 5–20%, Zeaxanthin up to 4% | Eye Health |
Milk Thistle Extract | Silybum marianum | Silymarin 80% | Liver Protection, Detox Support, Antioxidant, Hepatoprotective |
Moringa Extract | Moringa oleifera | Total Saponins 10% / Polyphenols 20% | Nutritional Support, Antioxidant, Anti-inflammatory, Immune Boost |
Mucuna Extract | Mucuna pruriens | L-DOPA up to 50% | Libido, Mood Support |
Nagarmotha Extract | Cyperus rotundus | Volatile Oils 1%–2% | Digestive Health, Weight Management, Anti-inflammatory, Skin Support |
Nagkesar Extract | Mesua ferrea | Flavonoids 5%–10% | Bleeding Disorders, Skin Health, Anti-inflammatory, Uterine Tonic |
Neem Extract | Azadirachta indica | Bitters up to 8% | Anti-bacterial, Skin |
Noni Extract | Morinda citrifolia | Polysaccharides 10% / Noni Fruit Powder | Immunity Boost, Antioxidant, Digestive Support, Cellular Health |
Nirgundi Extract | Vitex negundo | Flavonoids 5%–10% | Joint Support, Pain Relief, Anti-inflammatory, Respiratory Health |
Olive Leaf Extract | Olea europaea | Oleuropein 20% | Heart Health, Antioxidant, Immune Support, Antimicrobial |
Pashanbheda Extract | Bergenia ligulata | Bergenin 2%–4% | Kidney Stone Management, Diuretic Support, Urinary Tract Health |
Pippali Extract | Piper longum | Piperine 5%–10% | Respiratory Health, Digestive Support, Bioavailability Enhancer, Immunity |
Punarnava Extract | Boerhavia diffusa | Boeravinone 2%–4% | Diuretic Support, Kidney & Liver Health, Anti-inflammatory, Edema Management |
Pit Papara Extract | Fumaria parviflora | Alkaloids 0.5%–1% | Liver Support, Skin Disorders, Digestive Cleanse, Blood Purifier |
Rhodiola rosea Extract | Rhodiola rosea | Rosavins 3%, Salidroside 1% | Stress Reduction, Mental Performance, Energy, Adaptogen |
Rhubarb Extract | Rheum emodi / Rheum officinale | Anthraquinones 5%–10% | Natural Laxative, Digestive Cleanse, Liver Support, Colon Health |
Rohitaka Extract | Tecomella undulata | Flavonoids 5%–10% | Liver Health, Skin Disorders, Anti-inflammatory, Hepatoprotective |
Safed Musli Extract | Chlorophytum borivilianum | Saponins 20%–40% | Male Vitality, Strength & Stamina, Aphrodisiac, Rejuvenation |
Salacia Extract | Salacia oblonga/reticulata | Saponins 20% | Anti-diabetic support |
Sarsaparilla Extract | Smilax ornata | Extract 4:1 | Skin health, psoriasis |
Senna Leaf Extract | Cassia angustifolia | Sennosides up to 60% | Laxative |
Sesame Seed Extract | Sesamum indicum | Sesamin Complex 70% | Cardiovascular support |
Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 50% | Female wellness, adaptogen |
Shankhpushpi Extract | Convolvulus pluricaulis | Alkaloids & Flavonoids 2%–5% | Brain Tonic, Memory Support, Stress Relief, Cognitive Wellness |
Saunf Extract | Foeniculum vulgare | Volatile Oils 1%–2% (Anethole) | Digestive Support, Carminative, Bloating Relief, Hormonal Balance |
Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 20%–30% | Female Reproductive Health, Hormonal Balance, Lactation Support, Adaptogen |
Shilajit Extract | Asphaltum | Fulvic Acid 2–50% | Vitality and endurance |
Spinach Extract | Spinacia oleracea | Nitrate 9%, Potassium 13% | Bone, skin, hair support |
Tagar Extract | Valeriana wallichii | Valepotriates 0.5%–1% | Sleep Support, Nervine Tonic, Stress Relief, Mild Sedative |
Tongkat Ali Extract | Eurycoma longifolia | Eurycomanone 1%–2% | Testosterone Support, Male Vitality, Libido Enhancement, Energy & Stamina |
Triphala Extract | Emblica officinalis, Terminalia bellirica, T. chebula | Tannins up to 45% | Digestive Cleanse, Antioxidant, Colon Health, Detoxification |
Trikatu Extract | Piper nigrum, Piper longum, Zingiber officinale | Piperine 5%, Gingerols 2% | Digestive Support, Bioavailability Enhancer, Metabolism Booster, Respiratory Health |
Tulsi (Holy Basil) Extract | Ocimum sanctum / Ocimum tenuiflorum | Ursolic Acid 2%–5%, Eugenol | Adaptogen, Respiratory Health, Antioxidant, Immunity Support |
Turmeric Extract | Curcuma longa | Curcuminoids 95% | Anti-inflammatory, antioxidant |
Valerian Extract | Valeriana officinalis | Valerenic Acids 0.5%–1% | Sleep Support, Anxiety Relief, Nervine Tonic, Mild Sedative |
Varuna Extract | Crataeva religiosa | Saponins 10% | Urinary health support |
White Kidney Bean Extract | Phaseolus vulgaris | Phaseolamin 1%–2% | Starch Blocker, Weight Management, Carbohydrate Metabolism Support |
Yohimbine HCL Extract | Pausinystalia yohimbe | 2%–98% | Male Vitality, Libido Enhancement, Fat Burning, Energy Support |
Sesame Seed Extract | Sesamum indicum | Sesamin Complex 70% | Cardiovascular support |
Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 50% | Female wellness, adaptogen |
Shankhpushpi Extract | Convolvulus pluricaulis | Alkaloids & Flavonoids 2%–5% | Brain Tonic, Memory Support, Stress Relief, Cognitive Wellness |
Saunf Extract | Foeniculum vulgare | Volatile Oils 1%–2% (Anethole) | Digestive Support, Carminative, Bloating Relief, Hormonal Balance |
Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 20%–30% | Female Reproductive Health, Hormonal Balance, Lactation Support, Adaptogen |
Shilajit Extract | Asphaltum | Fulvic Acid 2–50% | Vitality and endurance |
Spinach Extract | Spinacia oleracea | Nitrate 9%, Potassium 13% | Bone, skin, hair support |
Tagar Extract | Valeriana wallichii | Valepotriates 0.5%–1% | Sleep Support, Nervine Tonic, Stress Relief, Mild Sedative |
Tongkat Ali Extract | Eurycoma longifolia | Eurycomanone 1%–2% | Testosterone Support, Male Vitality, Libido Enhancement, Energy & Stamina |
Triphala Extract | Emblica officinalis, Terminalia bellirica, T. chebula | Tannins up to 45% | Digestive Cleanse, Antioxidant, Colon Health, Detoxification |
Trikatu Extract | Piper nigrum, Piper longum, Zingiber officinale | Piperine 5%, Gingerols 2% | Digestive Support, Bioavailability Enhancer, Metabolism Booster, Respiratory Health |
Tulsi (Holy Basil) Extract | Ocimum sanctum / Ocimum tenuiflorum | Ursolic Acid 2%–5%, Eugenol | Adaptogen, Respiratory Health, Antioxidant, Immunity Support |
Turmeric Extract | Curcuma longa | Curcuminoids 95% | Anti-inflammatory, antioxidant |
Valerian Extract | Valeriana officinalis | Valerenic Acids 0.5%–1% | Sleep Support, Anxiety Relief, Nervine Tonic, Mild Sedative |
Varuna Extract | Crataeva religiosa | Saponins 10% | Urinary health support |
White Kidney Bean Extract | Phaseolus vulgaris | Phaseolamin 1%–2% | Starch Blocker, Weight Management, Carbohydrate Metabolism Support |
Yohimbine HCL Extract | Pausinystalia yohimbe | 2%–98% | Male Vitality, Libido Enhancement, Fat Burning, Energy Support |
Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
Clove Leaf Oil | Syzygium aromaticum | Eugenol (80–85%) | Oral Care, Antiseptic, Flavoring, Pain Relief |
Cumin Seed Oil | Cuminum cyminum | Cuminaldehyde (30–45%) | Digestive Aid, Flavoring, Antioxidant, Antimicrobial |
Eucalyptus Oil | Eucalyptus globulus | Eucalyptol (Cineole) 70–85% | Respiratory Support, Antiseptic |
Frankincense Oil | Boswellia serrata | α-Thujene up to 70% | Anti-inflammatory, Skincare, Aromatherapy, Stress Relief |
Garlic Oil | Allium sativum | Allicin (varies), Diallyl disulfide (~50–60%), Diallyl trisulfide (~10–15%) | Antimicrobial, Cardiovascular Support, Immune Booster, Flavoring |
Ginger Oil | Zingiber officinale | Zingiberene (~30–35%) | Digestive Aid, Anti-inflammatory, Muscle Relief, Aromatherapy |
Lemon Grass Oil | Cymbopogon citratus | Citral (neral + geranial) ~70–80% | Antimicrobial, Aromatherapy, Insect Repellent, Flavoring, Perfumery |
Nutmeg Oil | Myristica fragrans | Myristicin ~10–15%, Safrole ~5–10% | Digestive Aid, Aromatherapy, Flavoring, Antimicrobial |
Turmeric Oil | Curcuma longa | Turmerone (~40–50%), Ar-turmerone (~10–15%) | Anti-inflammatory, Antioxidant, Skin Care, Aromatherapy |
White Pepper Oil | Piper nigrum | Limonene (~30–45%), Sabinene (~20–30%) | Flavoring, Digestive Aid, Anti-inflammatory, Aromatherapy |
Black Pepper Oil | Piper nigrum | β-Caryophyllene (~25–35%) | Digestive Aid, Anti-inflammatory, Pain Relief, Flavoring, Aromatherapy |
Lavender Oil | Lavandula angustifolia | Linalool (~25–45%) | Relaxation, Aromatherapy, Skincare, Antimicrobial |
Peppermint Oil | Mentha piperita | Menthol (~30–55%) | Digestive Aid, Cooling Sensation, Aromatherapy, Pain Relief |
Tea Tree Oil | Melaleuca alternifolia | Terpinen-4-ol (~30–40%) | Antimicrobial, Antiseptic, Skincare, Acne Treatment |
Moringa Oil | Moringa oleifera | Oleic Acid (~70–75%), Palmitic Acid (~6–8%) | Skin Moisturizer, Anti-inflammatory, Hair Care, Antioxidant |
Vetiver Oil | Vetiveria zizanoides | Khusimol (~15–20%), Vetiselinenol (~10–15%) | Aromatherapy, Perfumes, Stress Relief, Anti-inflammatory |
Neroli Oil | Citrus aurantium (Bitter Orange) | Linalool (~30–40%), Limonene (~10–20%) | Aromatherapy, Relaxation, Skincare, Perfumes |
Bergamot Oil | Citrus bergamia | Limonene (~30–45%), Linalyl acetate (~15–25%) | Aromatherapy, Mood Enhancer, Skincare, Flavoring |
Patchouli Oil | Pogostemon cablin | Patchoulol (Patchouli alcohol) (~30–40%) | Aromatherapy, Perfumery, Anti-inflammatory, Skin Care |
Rose Oil | Rosa damascene | Citronellol (~20–30%) | Aromatherapy, Skincare, Mood Enhancer, Perfumery |
Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
Black Pepper Oleoresin | Piper nigrum | Piperine (~70–80%) | Flavoring, Bioavailability Enhancer, Antioxidant |
Capsicum Oleoresin | Capsicum annuum | Capsaicinoids (~60–90%) | Spice, Pharmaceutical, Topical Analgesic |
Cinnamon Oleoresin | Cinnamomum verum / Cinnamomum cassia | Cinnamaldehyde (~50–65%) | Flavoring, Antimicrobial, Food Preservation, Pharmaceutical |
Coffee Oleoresin | Coffea arabica | Caffeine (~0.5–2%) | Flavoring, Fragrance, Cosmetics, Nutraceuticals |
Coriander Oleoresin | Coriandrum sativum | Linalool (~60–75%), α-Pinene (~5–10%) | Flavoring, Digestive Aid, Fragrance, Antimicrobial |
Clove Oleoresin | Syzygium aromaticum | Eugenol (~65–75%), β-Caryophyllene (~15–20%) | Flavoring, Antimicrobial, Oral Care, Pharmaceutical |
Cumin Oleoresin | Cuminum cyminum | Cuminaldehyde (~25–35%) | Flavoring, Digestive Aid, Aromatherapy, Antioxidant |
Dill Seed Oleoresin | Anethum graveolens | Carvone (~40–60%), Limonene (~30–40%) | Flavoring, Digestive Support, Antispasmodic, Aromatherapy |
Fennel Oleoresin | Foeniculum vulgare | Anethole (~60–80%), Fenchone (~5–10%) | Flavoring, Digestive Aid, Carminative, Aromatherapy |
Fenugreek Oleoresin | Trigonella foenum-graecum | Sotolon (~0.5–1.5%) | Flavoring, Lactation Support, Nutraceuticals, Ayurvedic Formulations |
Garlic Oleoresin | Allium sativum | Diallyl disulfide (~50–60%), Diallyl trisulfide (~15–25%) | Flavoring, Antimicrobial, Food Processing, Nutraceuticals |
Ginger Oleoresin | Zingiber officinale | Gingerols (~15–25%), Shogaols (~5–10%) | Flavoring, Digestive Aid, Pharmaceutical |
Hing Oleoresin | Ferula asafoetida | Ferulic acid (~10–20%) | Digestive Aid, Antispasmodic, Flavoring, Ayurvedic Medicine |
Mace Oleoresin | Myristica fragrans | Myristicin (~4–10%), Elemicin (~5–8%) | Flavoring, Perfumery, Digestive Aid, Pharmaceutical Use |
Nutmeg Oleoresin | Myristica fragrans | Myristicin (~5–15%), Elemicin (~5–10%) | Flavoring, Aromatherapy, Digestive Aid, Pharmaceutical Formulations |
Onion Oleoresin | Allium cepa | Dipropyl disulfide (~15–25%) | Flavoring, Antimicrobial, Food Processing, Nutraceuticals |
Paprika Oleoresin | Capsicum annuum | Capsaicin (~3–6%), Capsanthin (~50–60%) | Natural Coloring, Flavoring, Antioxidant, Food Industry |
Turmeric Oleoresin | Curcuma longa | Curcuminoids (~10–20%), Turmerones (~30–40%) | Natural Coloring, Anti-inflammatory, Food & Beverage |
White Pepper Oleoresin | Piper nigrum | Piperine (~70–80%) | Flavoring, Digestive Aid, Food Preservation, Pharmaceutical |
Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
Amla Juice Powder | Emblica officinalis | Tannins, Vitamin C | Rejuvenation, Skin & Hair Care |
Apple Juice Powder | Malus domestica | Natural Sugars, Polyphenols | Antioxidant, Energy Support, Flavoring |
Banana Pulp/Powder | Musa paradisiaca | Potassium, Natural Sugars | Energy, Digestion, Smoothie Additive |
Beet Root Juice Powder | Beta vulgaris | Betanin, Nitrates | Cardiovascular Health, Energy, Coloring |
Coconut Water Powder | Cocos nucifera | Electrolytes, Potassium | Hydration, Sports Nutrition |
Custard Apple Powder | Annona reticulata (est.) | Natural Sugars, Vitamins | Energy, Nutraceutical Formulations |
Date Fruit Powder | Phoenix dactylifera | Glucose, Fiber, Polyphenols | Energy Support, Digestive Health |
Guava Powder | Psidium guajava | Vitamin C, Fiber | Immunity, Gut Health |
Jamun Powder | Syzygium cumini | Anthocyanins, Jamboline | Blood Sugar Management, Antioxidant |
Kiwi Powder | Actinidia deliciosa | Actinidin, Vitamin C | Skin Care, Immunity Support |
Lemon Juice/Powder | Citrus limon | Citric Acid, Ascorbic Acid | Digestive Support, Immunity, Detox |
Litchi Powder | Litchi chinensis | Vitamin C, Oligonol | Anti-aging, Energy, Flavoring |
Mango Juice/Powder | Mangifera indica | Carotenoids, Vitamin C | Immune Health, Skin Rejuvenation, Flavoring |
Orange Juice/Powder | Citrus sinensis | Vitamin C, Flavonoids | Immunity Support, Antioxidant, Flavoring |
Papaya Powder | Carica papaya | Papain, Beta-Carotene | Digestive Enzyme Support |
Peach Powder | Prunus persica | Carotenoids | Skin Health, Beverage Additive |
Pineapple Juice/Powder | Ananas comosus | Bromelain, Vitamin C | Digestive Aid, Anti-inflammatory, Flavoring |
Pomegranate Juice/Powder | Punica granatum | Ellagic Acid, Polyphenols | Antioxidant, Heart & Cardiovascular Support |
Sapota (Chikoo) Powder | Manilkara zapota | Polyphenols, Sugars | Energy, Flavoring, Smoothie Base |
Strawberry Juice/Powder | Fragaria × ananassa | Anthocyanins, Vitamin C | Skin Health, Antioxidant, Natural Coloring |
Tamarind Pulp Powder | Tamarindus indica | Tartaric Acid, Polyphenols | Digestive Aid, Flavoring |
Watermelon Juice/Powder | Citrullus lanatus | Lycopene, Citrulline | Hydration, Antioxidant, Skin Health |
Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
5-Hydroxytryptophan (5-HTP) | Griffonia simplicifolia | 5-HTP | Mood Support, Sleep Aid |
Berberine HCL | Berberis aristata | Berberine | Blood Sugar & Lipid Regulation |
Beta Aescin | Aesculus hippocastanum | Aescin | Venous Support, Anti-inflammatory |
Colchicine | Gloriosa superba | Colchicine | Anti-Gout, Anti-Inflammatory |
Curcumin | Curcuma longa | Curcuminoids | Antioxidant, Anti-inflammatory |
Forskolin | Coleus forskohlii | Forskolin | Weight Management, Cardiovascular Health |
Natural Caffeine | Coffea robusta / Camellia sinensis | Caffeine | Energy, Alertness, Thermogenic |
Piperine | Piper nigrum | Piperine | Bioavailability Enhancer, Thermogenic |
Quercetin Dihydrate | Sophora japonica | Quercetin | Antioxidant, Allergy Relief |
Resveratrol | Vitis vinifera | Resveratrol | Anti-aging, Cardiovascular Support |
Rutin | Sophora japonica (est.) | Rutin | Capillary Strength, Antioxidant |
Thiocolchicoside | Gloriosa superba | Thiocolchicoside | Muscle Relaxant |
Vinpocetine | Voacanga africana | Vinpocetine | Cognitive Support, Neuroprotection |
Yohimbine HCL | Pausinystalia yohimbe | Yohimbine | Libido Support, Fat Loss Aid |
Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
Acetyl L-Carnitine HCL | Synthetic | Acetyl L-Carnitine | Cognitive Support, Fat Metabolism |
Acetyl L-Tyrosine | Synthetic | Acetyl L-Tyrosine | Mental Focus, Stress Adaptation |
BCAA Blend / Instant | Fermentation | Leucine, Isoleucine, Valine | Muscle Recovery, Endurance |
Beta Alanine | Synthetic | Beta Alanine | Muscle Carnosine Booster, Performance |
Creatine Monohydrate | Synthetic | Creatine | Strength, Muscle Volume |
L-Carnosine | Beta-alanine + L-histidine | Carnosine | Anti-aging, Muscle & Brain Health |
L-Cysteine Base / HCL | Fermentation | L-Cysteine | Antioxidant, Skin & Hair Health |
L-Cystine | Fermentation | L-Cystine | Protein Synthesis, Detoxification |
L-Glutamic Acid | Fermentation | L-Glutamic Acid | Neurotransmitter Support |
L-Theanine | Camellia sinensis | L-Theanine | Relaxation, Cognitive Clarity |
L-Threonine | Fermentation | L-Threonine | Protein Synthesis, Gut Health |
L-Tryptophan | Fermentation | L-Tryptophan | Serotonin Precursor, Sleep Support |
L-Tyrosine | Fermentation | L-Tyrosine | Dopamine Precursor, Mood Balance |
L-Valine | Fermentation | L-Valine | Muscle Repair, Energy |
L-Arginine HCL / AKG | Fermentation | L-Arginine | Nitric Oxide Booster, Circulation |
L-Arginine L-Aspartate | Fermentation | Arginine + Aspartic Acid | Endurance, Detoxification |
L-Leucine | Fermentation | L-Leucine | Muscle Protein Synthesis |
L-Lysine (Mono / Acetate / Aspartate) | Fermentation | L-Lysine | Collagen Support, Immunity |
L-Malic Acid | Natural Source | Malic Acid | Energy Production, Detoxification |
L-Methionine / DL-Methionine | Fermentation / Synthetic | Methionine | Liver Health, Antioxidant |
L-Methyl Folate Calcium | Synthetic | L-5-MTHF | Methylation, Mood & Neural Support |
L-Ornithine (HCL / Aspartate) | Fermentation | L-Ornithine | Detoxification, Liver Health |
L-Phenylalanine | Fermentation | L-Phenylalanine | Mood Support, Neurotransmitter Precursor |
L-Proline | Fermentation | L-Proline | Collagen Formation, Skin Health |
L-Serine | Fermentation | L-Serine | Brain Function, Immune Support |
L-Taurine | Synthetic | Taurine | Cardiovascular & Eye Health |
L-Citrulline DLMalate | Fermentation | Citrulline + Malic Acid | Endurance, Muscle Recovery |
L-Glutathione Reduced | Fermentation | Glutathione | Antioxidant, Detox |
Product | Botanical Name | Active Ingredient | Primary Application |
---|---|---|---|
Alpha Lipoic Acid | Synthetic | Alpha Lipoic Acid | Antioxidant, Nerve Health |
Arbutin | Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) | Arbutin | Skin Brightening, Pigmentation Control |
Astaxanthin 10% | Haematococcus pluvialis | Astaxanthin | Eye Health, Anti-aging |
Barley Grass Powder | Hordeum vulgare | Chlorophyll, Vitamins | Detoxification, Alkalizing Agent |
Beta Carotene (10% / 30%) | Daucus carota / Dunaliella salina | Beta Carotene | Eye Health, Antioxidant |
Bovine Colostrum | Bovine Milk | Immunoglobulins, Growth Factors | Immunity, Gut Health |
